Nedostupnost Cibulovin
14.02.2024(2).jpg)
| CIBULOVINY - NEDOSTUPNÉ POLOŽKY PRO JARO 2024 | ||||
| NG Č. | NÁZEV | KS/KART. | KS/PAL | EAN |
| 405303bf | Dahlia EVELINE 1ks/BA/jdd= | 14 | 1 568 | 8590811075950 |
| 405313fb | Dahlia MARBLE BALL 1ks/BA/jdd | 14 | 1 568 | 8590811529194 |
| 408401or | Eremurus CLEOPATRA 1ks/jpdd | 14 | 1 568 | 8590811069065 |
| 410540bč | Gladiolus CANDY BAR 8ks/VE/FL/j | 15 | 1 680 | 8713339976206 |
| 411032rž | Gladiolus MON AMOUR 6ks/VE/FL/j | 15 | 1 680 | 8713339976091 |
| 411261fč | Gladiolus PASSOS 6ks/VE/jdd= | 16 | 1 792 | 8590811529217 |
| 411662fč | Gladiolus VELVET EYES 6ks/VE/FL/j | 15 | 1 920 | 8713339977180 |
| 411904čb | Gladiolus ZIZANIE 6ks/VE/FL/j | 15 | 1 680 | 8713339976053 |
| 419401bí | Lilium candidum 1ks/FL/jp | 15 | 1 920 | 8713339972079 |
| 426100mf | Tricyrtis BLUE WONDER 1ks/FL/j | 15 | 1 680 | 8713339976824 |
| 435166rč | Gladiolus ARCAS 10ks/UNIQUE/VE/FL/j | 15 | 1 260 | 8713339142960 |
| 435168fz | Gladiolus MOONLIGHT SHADOW 10ks/UNIQUE/VE/FL/j | 15 | 1 260 | 8713339142953 |
| 435182fb | Gladiolus VUVUZELA 10ks/UNIQUE/VE/FL/j | 15 | 1 260 | 8713339142991 |
| 438126xx | Směs PROMO 20ks /GLADIOLUS PASSOS-VE/FL/j | 8 | 672 | 8713339978361 |
